| Seasons | Stats | Teams |
| |
![]() |
|
| # | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B | HOMETOWN |
| 1 | Reed, Mike | G | 5-9 | 170 | Fort Meyers, FL | |
| 02 | Gawron, Nick | D | 5' 11 | 195 | Aug 01, 1990 | Lemont, IL |
| 04 | Cyr, Christopher | F | 5' 8 | 185 | May 19, 1990 | Exeter, RI |
| 05 | Sellner, Andrew | D | 6-0 | 190 | Mar 20, 1991 | Niskayuna, NY |
| 6 | Miller, Mike | D | 6' 3 | 212 | May 07, 1991 | Detroit, MI |
| 07 | Gut, Cody | F | 5-8 | 170 | Jan 28, 1991 | Chichester, NH |
| 08 | Tuelings, Scott (V) | D | 5' 10 | 170 | Jan 01, 1989 | Hamden, CT |
| 9 | Schultz, Kyle | F | 5' 9 | 175 | May 26, 1989 | Detroit, MI |
| 10 | Lemire, Matt | F | 6-2 | 190 | May 12, 1991 | Townsend, MA |
| 11 | Gaughran, Kevin (V) | F | 6' 2 | 215 | Dec 26, 1989 | Pawling, NY |
| 12 | Celli, John | F | 5-9 | 170 | Nov 13, 1991 | Leominster, MA |
| 14 | Brooks, John | F | 5' 9 | 170 | Jan 12, 1989 | Pepperell, MA |
| 15 | Gularte, Chris | D | 6' 1 | 190 | Dec 26, 1991 | San Jose, CA |
| 16 | Demers, Kyle | F | 6-0 | 170 | Mar 20, 1991 | Westboro, MA |
| 17 | McCarron, Brendan | F | 5'11 | 175 | Jun 30, 1991 | Millbury, MA |
| 18 | Gentile, Chris | F | 5 10 | 185 | Dec 16, 1989 | |
| 19 | Bedell, Evan | F | ||||
| 20 | Cifelli, Mike | F | 5' 10 | 180 | Feb 11, 1989 | Havre De Grace, MD |
| 22 | , Miller | F | ||||
| 23 | Ginand, Stephen | D | 6' 1 | 175 | Apr 28, 1991 | |
| 24 | Sullivan, Sean | F | 6-0 | 180 | Jan 31, 1989 | Worcester, MA |
| 26 | Olsen, Whitney | D | 6' 1 | 190 | Jul 15, 1989 | Eagan, MN |
| 27 | Kimmel, Tom-Patric | F | 6' 2 | 181 | May 05, 1990 | Dusseldorf, |
| 28 | Fleming, Branson | D | 6-3 | 210 | Sep 17, 1990 | Hellertown, PA |
| 29 | Saunders, Huck | F | 6' | 190 | Jan 01, 1990 | Seattle, WA |
| 31 | Candelmo, Nico (V) | G | 5-11 | 165 | Mar 31, 1990 | N. Providence, RI |
| 39 | Thibert, Jean-Roch | G | 5' 9 | 175 | May 04, 1990 | NULL |
| X Bacon, Spencer | G | 6' 4 | 190 | Jan 01, 1992 | Baniff, ONT | |
| X Bedell, Evan | F | 5-9 | 165 | Feb 03, 1992 | Nashua, NH | |
| X Biondo, Brett | F | 5-9 | 165 | Jul 08, 1991 | Gloucester, MA | |
| X Burnham, Fred | F | 5-10 | 190 | Jul 19, 1989 | Rochester Hills, MI | |
| X Colella, Bryan (V) | F | 6-1 | 184 | Jan 08, 1990 | Medfield, MA | |
| X Dillon, Joe | D | 6' | 185 | Dec 20, 1990 | Shrewsbury, MA | |
| X Gallo, Stephen | D | 6-0 | 185 | Jan 01, 1990 | Barnstead, NH | |
| X Heigl, Brett | F | 5-9 | 190 | Jan 01, 1991 | Acton, MA | |
| X Lee, Corey | F | 5-11 | 185 | Jan 01, 1990 | Lynn, MA | |
| X Lien, Jarred | D | 6-1 | 190 | Dec 27, 1991 | Nashua, NH | |
| X Matt Snell, EG | G | |||||
| X McAllister, Cody | F | 6-1 | 200 | Jan 14, 1990 | N. Andover, MA | |
| X McDonald, Tim | D | 5-11 | 185 | Apr 21, 1991 | Wakefield, MA | |
| X McInerney, Liam | G | 5-11 | 170 | Sep 09, 1990 | Maynard, MA | |
| X Nasslin Eidenert, Kim | F | 6-0 | 180 | Uppsala, SWEDEN | ||
| X Rosenberg, Joel | D | 6-1 | 190 | Jun 08, 1990 | Sigtuna, SWEDEN | |
| X Rybalkin, Kiryl | G | 6' 1 | 190 | Mar 20, 1990 | Montreal Qc | |
| X Seibolt, Ryan (V) | D | 6-3 | 205 | Aug 09, 1990 | Westlake, OH | |
| X Smelstor, Colt | D | 6' | 170 | Jul 16, 1991 | Fairfax. VT | |
| X Smith, Cody | D | 5-11 | 17 | Dec 13, 1992 | Hudson, MA | |
| X Walsh, Ryan (V) | G | 6-1 | 200 | Mar 13, 1991 | Waldorf, MD |
| STAFF | NAME | D.O.B |
![]() |